


充电桩产品可矫捷配置90kW、120kW、160kW、360kW、480kW输出功率,占有智能化充电过程节造和美满的充电过程监护,可通过扫二维码或刷卡方式支付充电用度,同时在运营平台上实时显示已充电量、充电功夫、当前电价、充电价值等信息及运行状态。先进的数字化均流技术,可选单双枪充电系统,可实现单枪最大功率充电,双枪充电模式下可智能均匀分配功率,能满足分歧车辆同时充电需要。
户表柜能满足IP54等级,结构设计注沉轻便、美观、散热能力,减幼占地面积并拥有参观性,满足办公楼、写字楼用地严重和形象要求。
本产品合用于社会车辆充电站、运营出租车、城市电动公交大巴士,游览电动景区大巴等运行线路固定、集中治理的利用场景。
项次 | 型号 | LXDC-FZ2-240 /1K-A | LXDC-FZ2-320 /1K-A | LXDC-FZ2-360 /1K-A | LXDC-FZ2-480 /1K-A |
电气指标 | 输入电压 | 380VAC±15% | |||
输入频率 | 50±3Hz | ||||
额定功率 | 240kW | 320kW | 360kW | 480kW | |
输出电流 | 0~250A | ||||
输出电压 | 200~1000VDC | ||||
稳压精度 | ≤±0.5% | ||||
稳流精度 | ≤±1% | ||||
纹波系数 | ≤±0.5% | ||||
待机功耗 | ≤240KW(N×30W) | ||||
计量精度 | 1.0级 | ||||
功率成分 | 0.99 | ||||
谐波含量 | ≤ 5%(50%负载以上) | ||||
最高效能 | 95% | ||||
环境指标 | 噪音 | <65dB | |||
工作海拔 | <3000m | ||||
工作温度 | -30℃~+55℃ | ||||
工作湿度 | 5%~95%无凌霜 | ||||
冷却方式 | 强造风冷 | ||||
安全设计 | ;ど杓 | 过/欠压、短路、过载、过温、接地、漏电、防雷、枪温等 | |||
安全尺度 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33001、NB/T33008 | ||||
防护等级 | IP54 | ||||
装置与接口 | 设备尺寸 | 1200mm×810mm×1800mm(主机)/420mm×220mm×1300mm(终端) | |||
充电接口 | 国标5m单枪 | ||||
辅助电源 | 12V、24V、12V&24V | ||||

凯时KB88机电公家号